Радіостанції Hytera
Особливості HP685
Легкість та стильність
Витончені радіостанції HP685 є компактними та легкими для перенесення та носіння, у той час як кришталево чистий звук та тривалий час роботи від акумулятора завжди забезпечують професіоналізм вашого персоналу та організації.
Завжди чіткий звук
HP685 оснащений оптимізованою потужною динамікою, яка надає користувачам чути чіткі звуки навіть у шумній обстановці. Водовідштовхувальна конструкція використовується для відведення води, що пропускає в поверхню динаміки, що забезпечує чистоту звуку. Технологія шумоподавлення на основі ІІ, яка скорочує небажаний шум фону і мікрофонний ефект.
Довгий час роботи від акумулятора
У HP685 використовуються запатентовані технології для зниження енергоспоживання, а в стандартному акумуляторі використовується перевірена літій-полімерна технологія, яка стала легшою і меншою, ніж будь-коли раніше. Радіостанції HP685 мають тривалий час роботи від акумулятора понад 20 годин за стандартного робочого циклу 5-5-90. Тепер користувачам більше не потрібно заряджати радіостанцію або змінювати акумулятор доти, доки вся денна робота не буде зроблена
Захищена та міцна конструкція
Виготовлені відповідно до вимог стандарту MIL-STD-810 G, радіостанції HP685 мають ступінь захисту IP67 і стійкі до падіння з висоти 2 метри.
Збільшений радіус дії
Завдяки покращеній чутливості приймача, радіостанції HP685 забезпечують кращу можливість зв'язку як на прикордонних ділянках покриття, так і всередині приміщень. Це забезпечує підвищену безпеку та експлуатаційні переваги для співробітників, які працюють у польових умовах.
Зручність використання
Радіостанція HP685 розроблена для зручності використання та має компактну та просту форму. Завдяки наявності сенсорної дотичної «Натисни і мов», програмованих кнопок і клавіш професійно позитивно відгукуються про пристрої цієї радіостанції. Вбудована технологія Bluetooth 5.0 забезпечує гнучке бездротове підключення до приладдя для роботи без участі рук
| Діапазон частот UHF | 400–470 МГц |
| Кількість каналів | 1024 |
| Кількість зон | 64 |
| Крок сітки частот | 12,5 кГц/20 кГц/25 кГц |
| Стабільність частоти | ±0,5 млн |
| Робоча напруга | 7,7 В (номінальна) |
| Акумулятор | Літій-полімерний, ємність 2000 мА∙г |
| Час роботи від акумулятора (5/5/90) | 16 год (з включеною супутниковою системою навігації) |
| Час роботи від акумулятора (5/5/90) | 20 год (с вимкненою супутниковою системою навігації) |
| Кількість каналів для зон | 256 |
| Розміри (ВхШхГ) | 122 × 55 × 31,5 мм |
| Вага | 280 г |
| Вхідний опір антен | 50 Ом |
| Дисплей | 1,8-дюймовий, 160 х 128 пікселів, 65536 кольорів, 6 рядків |
| Bluetooth | Bluetooth 5. 0 BLE + EDR |
| Приймач | |
|---|---|
| Чутливість в аналоговому режимі | 0,18 мкВ (SINAD 12 дБ) 0,16 мкВ (тип. ) (SINAD 12 дБ) |
| Чутливість у цифровому режимі | 0,18 мкВ/BER 5% |
| Вибірковість по сусідньому каналу TIA-603 | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
| Вибірковість по сусідньому каналу ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
| Інтермодуляційна вибірковість TIA-603 | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Інтермодуляційна вибірковість ETSI | 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Номінальна вихідна потужність аудіосигналу | 0,5 Вт |
| Нелінійне спотворення аудіосигналу | ≤ 3 % |
| Придушення побічних каналів прийому TIA-603 | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Придушення побічних каналів прийому ETSI | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
| Блокування TIA-603 | 80 дБ |
| Блокування ETSI | 84 дБ |
| Фон і шум | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кгц; 45 дБ при 25 кГц |
| Звукова чутливість | +1 . . . –3 дБ |
| Кондуктивне паразитне випромінювання | < –57 дБм |
| Передавач | |
| Вихідна потужність РЧ-сигналу | 1Вт/4Вт |
| Частотна модуляція (ЧМ) | 11K0F3E при 12,5 кГц 14K0F3E при 20 кГц 16K0F3E<2/td> |
| Цифрова модуляція 4FSK | 12,5 кГц, тільки дані: 7K60FXD 12,5 кГц, дані та голос: 7K60FXW |
| Кондуктивне/емісійне випромінювання | -36 дБм при частотах нижче 1 ГГц, -30 дБм при частотах вище 1 ГГц |
| Обмеження модуляції | ± 2,5 кГц при 12,5 кГц; ± 4,0 кГц при 20 кГц; ± 5,0 кГц при 25 кГц |
| Фон та шум при ЧС | 40 дБ при 12,5 кГц; 43 дБ при 20 кгц; 45 дБ при 25 кГц |
| Потужність по сусідньому каналу | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |
| Звукова чутливість | +1 . . . –3 дБ |
| Спотворення аудіосигналу | ≤ 3 % |
| Тип цифрового вокодера | AMBE+2™ |
| Умови експлуатації | |
| Робоча температура | від –30 °С до +60 °С |
| Температура зберігання | від – 40 °С до +85 °С |
| Стійкість до електростатичного розряду | МЕК 61000-4-2 (рівень 4) ±8 кВ (при контакті) ±15 кВ (через повітря) |
| Пило- та вологозахист | МЕК60529-IP67 |
| Вологозахист | MIL-STD-810 G |
| Стійкість до ударних впливів та вібрації | MIL-STD-810 G |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hytera |
| Тип | Радіостанція портативна |
| Стандарт | UHF |
| Кількість каналів | 1024 |
| Потужність | 4 Вт |
| Дисплей | Так |
| Мінімальний діапазон використовуваних частот | 400 МГц |
| Максимальний діапазон використовуваних частот | 470 МГц |
| Мінімальна температура експлуатації | -30 град. |
| Максимальна температура експлуатації | 60 град. |
| Колір | Чорний |
| Характерики | |
| Стан | Нове |
- Ціна: 27 500 ₴



